MULTIFUNCIONAL RICOH IM 430F ByN
Capaz de gestionar de forma inteligente todo su papeleo, esta impresora multifuncional compacta puede imprimir, copiar, escanear, y enviar y recibir faxes. Impresiones impecables con una resolución de 1.200 ppp producidas con rapidez. La primera impresión está lista en menos de seis segundos y los conjuntos de varias páginas se producen a una velocidad de producción de 43 ppm. El Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas automatiza los procesos de documentos que más tiempo suponen. Los originales a doble cara se escanean en una sola pasada y se pueden cargar directamente a DropBox™ o Sharepoint™.
ESTE PRODUCTO SÓLO SE VENDE A PEDIDO. CONSULTA LA DISPONIBILIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA AQUÍ.
Producto disponible sólo a pedido
Información adicional
Equipo | Ricoh IM 430F |
---|---|
Características | Los usuarios de grupos de trabajo pueden compartir la impresionante funcionalidad y el rendimiento de la IM 430F Los documentos se pueden imprimir directamente desde dispositivos iOS y Android. Para salvaguardar la seguridad, la impresora multifuncional admite la autenticación mediante un simple toque y los documentos confidenciales se pueden bloquear hasta que sean liberados mediante la autenticación. Nunca se queda sin papel gracias a la capacidad de cambio entre bandejas de papel opcionales. Y, gracias a su diseño compacto que le permite ahorrar espacio y a su funcionamiento silencioso, la IM 430F se puede colocar al alcance de la mano de usuarios de grupos de trabajo. – Gestiona de forma inteligente todos los procesos de documentos, incluyendo el envío y la recepción de faxes – El Smart Operation Panel con una súper pantalla de 10,1 pulgadas simplifica su uso. – Las aplicaciones inteligentes, como la de copia de tarjetas de identificación, automatizan los procesos que más tiempo suponen. – Elimina los cuellos de botella, la primera impresión de 1.200 ppp está lista en menos de 6 segundos – Los conjuntos de documentos de varias páginas se pueden acabar de forma organizada usando la opción de grapadora fuera de línea – Las funciones de ahorro energético reducen el consumo eléctrico y contribuyen a un bajo coste total de propiedad – Es compatible con el uso de soluciones de flujo de trabajo integradas, como StreamLine NX de Ricoh. |
Ver brochure | Descargar drivers |
GENERAL | |
Tiempo de calentamiento | 24 segundos |
Velocidad de primera impresión | 5 segundos |
Velocidad de impresión continua | 43 páginas por minuto |
Velocidad de impresión continua | A4 dúplex 50 páginas por minuto |
CPU | Intel Atom Processor Bay Trail 1,46 GHz |
Memoria | Estándar 2 GB |
Unidad de disco duro | Estándar 320 GB |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 476 x 442 x 510 mm |
Peso | 30.5 kg |
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
CONSUMIBLES | |
Rendimiento | Negro, 10.400 impresiones |
COPIADORA | |
Proceso de copia | Impresión electrofotográfica monocomponente en seco |
Elemento de escaneo | Matriz de LED |
Copia múltiple | Hasta 999 copias |
Resolución | 600 x 600 dpi |
Zoom | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% |
ESCÁNER | |
Velocidad de escaneo | SPDF Máx. 40 (simple)/80 (dúplex) originales por minuto |
Resolución | 100 – 600 dpi, Predeterminado en 200 dpi |
Tamaño del original | A4 |
Drivers incluidos | TWAIN de red |
Escaneo hacia E-mail | E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD, SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF con firma digital, PDF buscable (OCR) |
FAX | |
Circuito | PSTN, PBX |
Compatibilidad | G3, ITU-T (T.37) Internet-Fax |
Resolución | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 200 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 100 dpi |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidad de transmisión – G3 | 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG) |
Velocidad de módem | Máximo 33,6 Kbps |
Velocidad de escaneo |
2,4 segundo(s) |
Capacidad de memoria | Estándar 4 MB |
Copia de seguridad de la memoria | 1 hora(s) |
GESTIÓN DEL PAPEL | |
Tamaño de papel recomendado | Bandeja(s) de papel estándar A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamaño de papel recomendado | Bandeja bypass A4, A5, A6, B5, B6 |
Capacidad entrada papel | Máximo 1.600 hojas |
Capacidad salida papel | Estándar 250 hojas |
Gramaje papel | 52 – 220 g/m², – g/m² |
IMPRESORA | |
Proceso de impresión | Impresión electrofotográfica monocomponente en seco |
Lenguaje de la impresora | Estándar PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
Lenguaje de la impresora | Opciones XPS |
Resolución de impresión | Máximo 1.200 x 1.200 dpi |
Interfaz | Estándar Ranura SD, Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Interfaz | Opciones IEEE 284 bidireccional puerto paralelo, LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n) |
Protocolo de red | TCP/IP IP v4, IP v6 |
Entornos Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.8 – v10.11 |
Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris 9, 10 |
Entornos UNIX | HP-UX 11.x, 11i v2, 11i v3 |
Entornos UNIX | SCO OpenServer 5.0.7, 6.0 |
Entornos UNIX | RedHat® Linux Enterprise 4, 5, 6 |
Entornos UNIX | IBM® AIX V 5L, V5.3, V6.1, V7.1 |
Entornos SAP® R/3® | SAP® R/3 3.x® o posterior, mySAP ERP 2004 o posterior |
MEDIO AMBIENTE | |
Consumo de energía | Máximo 1.290 W |
Consumo de energía |
Potencia en modo operativo 621 W |
Consumo de energía | Modo Activo 91.5 W |
Consumo de energía | Modo En reposo Menos de 0,79 W |
Consumo de energía | TEC (Consumo eléctrico típico) 1,8 kWh |
Consumo de energía | Recuperación 8,6 seg. |
OPCIONES | |
Bandeja de papel | 1 bandeja de papel de 250 hojas, 1 bandeja de papel de 500 hojas |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.